基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
119.80万 | 0.00万 | 优惠15.00万元 |
2016-12-12 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 119.80万元 | 0.00万元 |
天津贻鑫行国际贸易有限公司 | 15302150906 | 119.80万元 | 0.00万元 |
天津永金盛世汽车销售有限公司 | 13436688877 | 119.80万元 | 0.00万元 |
天津美德宝汽车销售服务有限公司 | 18920047058 | 119.80万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
77.80万 | 0.00万 | 优惠8.00万元 |
2016-12-12 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 77.80万元 | 0.00万元 |
天津贻鑫行国际贸易有限公司 | 15302150906 | 77.80万元 | 0.00万元 |
天津永金盛世汽车销售有限公司 | 13436688877 | 77.80万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
149.80万 | 0.00万 | 优惠23.00万元 |
2016-12-12 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 149.80万元 | 0.00万元 |
天津贻鑫行国际贸易有限公司 | 15302150906 | 149.80万元 | 0.00万元 |
天津永金盛世汽车销售有限公司 | 13436688877 | 149.80万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
85.80万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2016-03-11 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
北京畅世通汽车销售有限公司 | 13126976789 | 85.80万元 | 0.00万元 |
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 85.80万元 | 0.00万元 |
天津贻鑫行国际贸易有限公司 | 15302150906 | 85.80万元 | 0.00万元 |
天津永金盛世汽车销售有限公司 | 13436688877 | 85.80万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
103.00万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2017-04-11 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
北京畅世通汽车销售有限公司 | 13126976789 | 103.00万元 | 0.00万元 |
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 103.00万元 | 0.00万元 |
天津贻鑫行国际贸易有限公司 | 15302150906 | 103.00万元 | 0.00万元 |
天津永金盛世汽车销售有限公司 | 13436688877 | 103.00万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
86.80万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2015-09-04 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
北京畅世通汽车销售有限公司 | 13126976789 | 86.80万元 | 0.00万元 |
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 86.80万元 | 0.00万元 |
天津贻鑫行国际贸易有限公司 | 15302150906 | 86.80万元 | 0.00万元 |
天津永金盛世汽车销售有限公司 | 13436688877 | 86.80万元 | 0.00万元 |
天津美德宝汽车销售服务有限公司 | 18920047058 | 86.80万元 | 0.00万元 |
基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
96.80万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2015-09-04 |
经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
---|---|---|---|
北京畅世通汽车销售有限公司 | 13126976789 | 96.80万元 | 0.00万元 |
天津汉诚国际贸易有限公司 | 13352033653 | 96.80万元 | 0.00万元 |
天津贻鑫行国际贸易有限公司 | 15302150906 | 96.80万元 | 0.00万元 |
天津永金盛世汽车销售有限公司 | 13436688877 | 96.80万元 | 0.00万元 |
天津美德宝汽车销售服务有限公司 | 18920047058 | 96.80万元 | 0.00万元 |
地址:北京市昌平区东三旗亚市A6区16号 |
公司电话:13126976789 |
|
地址:天津东疆国际汽车城 |
公司电话:13352033653 |
|
地址:天津市滨海新区新环西路联发第五街 |
公司电话:15302150906 |
|
地址:天津保税区海滨9路森扬国际汽车城B415 |
公司电话: 13436688877 |
|
地址:天津市滨海新区京门大道386号 |
公司电话:18920047058 |