基本信息: | |||
最大功率(Kw/rpm) | 190/ | 最大扭矩(N.m/rpm) | 340/ |
经济油耗(L/100km) | 最高速度(km/h) | 161 | |
0~100km/h 加速时间(s) | 0.00 | 发动机位置 | |
尺寸及总量参数: | |||
发 动 机 | 3.5L258马力V6(M272E35) | 整车尺寸(长×宽×高)(mm) | 5910×2040×2800 |
行李厢容积(L) | 油箱容积(L) | 100L | |
轮距(前/后)(mm) | / | 轮胎规格 | |
总成概况: | |||
满载质量(Kg) | 变 速 箱 | 手速变速箱 | |
转向系统 | 制动系统 | ||
悬挂系统 |